НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Картофель Свежий | 6300 | 12.00 | 75600 | Россия | 155 | 6400 | ИП Мурадов Гафил Тахмаз | ||
Морковь Свежая | 10100 | 12.00 | 121200 | Россия | 210 | 10200 | ИП Мурадов Гафил Тахмаз | ||
Черешня Свежая | 790 | 34.00 | 26860 | Республика Казахстан | 120 | 840 | ИП ZHALGAS | ||
Томаты Свежие | 980 | 20.00 | 19600 | Азербайджан | 120 | 1030 | 10013160/010423/3147978 | ||
Голубика Свежая | 590 | 100.00 | 59000 | Марокко | 110 | 640 | 10013160/210423/3181479 | ||
Нектарины Свежие | 1070 | 20.00 | 21400 | Азербайджан | 115 | 1150 | 10013160/310523/3245896 | ||
Персики Свежие | 680 | 20.00 | 13600 | Турция | 136 | 730 | 10317120/230523/3092263 | ||
Слива Свежая | 300 | 15.00 | 4500 | Турция | 30 | 350 | 10131010/120423/0300717 | ||
Манго Свежее | 60 | 150.00 | 9000 | Мексика | 10 | 100 | 10013160/150423/3206196 | ||
Кумкваты Свежие | 30 | 40.00 | 1200 | ЮАР | 16 | 60 | 10013160/220423/0004743 | ||
20900 | 351960 | 23 - Палета | 1022 | 21500 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Рустамов.М.С.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
С 850 ОС 39/АО 1039 39